Цены
Продажа от одного метра в зависимости от цвета и толщины!
Нарезка по Вашим размерам!
Скидки до 10% от объема! Звоните т.: 52-18-52
Склад-магазин: Московский проспект 184 Б
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 4 мм. | ||||
СПК «Матадор», прозрачный | 7 | 3.5 | 2750 | — |
СПК «Авангард», прозрачный | 10 | 4.0 | — | |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 14 | 4.0 | 3300 | — |
СПК «Селлекс Комфорт», прозрачный | 15 | 4.0 | 3800 | 7600 |
СПК «Кронос Премиум», прозрачный | 17 | 4.0 | 4300 | 8600 |
СПК «Sellex Botanica», New, прозрачный | 18 | 4.0 | 4500 | — |
СПК «Sellex Premium», прозрачный | 20 | 4.0 | 5600 | 11200 |
СПК «Селлекс Комфорт»- цветной: Бронзовый, белый, серебристый, коричневый, синий, зеленый, желтый | 15 | 4.0 | 4300 | 8600 |
СПК «Селлекс Комфорт»- цветной: бирюзовый, оранжевый, вишня(гранат) | 15 | 4.0 | 4300 | 8600 |
СПК «Placarb» (Польша). бронзовый | 20 | 4.0 | 5500 | — |
Сотовый поликарбонат «Колотый лёд», бронза. Премиум | 20 | 4.0 | 6000 | 12000 |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 6 мм. | ||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 10 | 6.0 | 5400 | 10800 |
СПК «Селлекс Инсайд» , бронза | 10 | 6.0 | 5800 | 11600 |
СПК «Селлекс Инсайд», коричневый | 10 | 6.0 | 5800 | 11600 |
СПК «Sellex Komfort», прозрачный | 15 | 6.0 | 7500 | 15000 |
СПК «Sellex Komfort», бронза, коричневый
ЛИДЕР ПРОДАЖ ! ( Красивые цвета, Высокая плотность и качество, срок службы!!!) |
15 | 6.0 | 8000 | 16000 |
СПК «Sellex Komfort»- цветной (синий, бирюзовый,вишня, оранжевый,желтый, молочный, зелёный,) | 15 | 6.0 | 8000 | 16000 |
Сотовый поликарбонат «Колотый лед«, графитовый | 10 | 6.0 | 7500 | 15000 |
Сотовый поликарбонат «Колотый лед«, темно-коричневый | 10 | 6.0 | 7500 | 15000 |
Сотовый поликарбонат «Колотый лед«, черный. Премиум | 15 | 6,0 | 8000 | 16000 |
Сотовый поликарбонат «Колотый лед«, графитовый, Премиум | 15 | 6.0 | 9500 | 19000 |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 8 мм. | ||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 10 | 8.0 | 6800 | 13600 |
СПК «Селлекс Инсайд», бронзовый | 10 | 8.0 | 7200 | 14400 |
СПК «Sellex Solaris», прозрачный | 10 | 8.0 | — | — |
СПК «Sellex Solaris», бронзовый | 10 | 8.0 | — | — |
СПК «Sellex Komfort»-прозрачный | 15 | 8.0 | 8800 | 17600 |
СПК «PLACARB» (Польша), прозрачный | 15 | 8.0 | 10000 | — |
СПК «Sellex Komfort»- цветной( желтый, янтарь, коричневый, бронза) | 15 | 8.0 | 9400 | 18800 |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 10 мм, 16 мм | ||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Пластилюкс», прозрачный | 7 | 10.0 | 8600 | 17200 |
СПК «Пластилюкс» , бронзовый | 10 | 10.0 | 9100 | 18200 |
СПК «Sellex Komfort», прозрачный | 15 | 10.0 | 10300 | 20600 |
СПК «PLACARB» (Польша), прозрачный | 15 | 10.0 | 11000 | — |
СПК «Sellex Komfort», бронзовый | 15 | 10.0 | 10800 | 21600 |
СПК «Sellex Komfort», Цветной | 15 | 10.0 | 10800 | 21600 |
Выбирайте цвет поликарбоната:
Колотый лёд бронза- в наличии:
Бронза светлая и темная, с коричневым оттенком и практически черная (4 вида):
Янтарь (медный); Коричневый ( на полтона темнее)- в наличии :
Гранат (вишня)- в наличии:
Желтый-в наличии:
Оранжевый- в наличии:
Бирюзовый — в наличии:
Синий- в наличии:
Зеленый- в наличии:
Молочный- в наличии: