Цены
Цены на нашем сайте всегда актуальные!
Продажа от одного метра в зависимости от цвета и толщины!
Нарезка по Вашим размерам! Звоните: т. 52-51-39
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за кв. м. (руб.) | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 4 мм. | |||||
СПК » Матадор» 3.5 мм, прозрачный | 7 | 3.5 | 237 | 2990 | — |
СПК «Авангард», прозрачный | 7 | 4.0 | 266 | 3350 | — |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 10 | 4.0 | 298 | 3700 | — |
СПК «Селлекс Комфорт», прозрачный | 15 | 4.0 | 341 | 4300 | 8600 |
СПК «Селлекс Комфорт»- цветной: Бронзовый, белый, серебристый, коричневый, синий, зеленый, желтый | 15 | 4.0 | 367 | 4500 | 9000 |
СПК «Селлекс Комфорт»- цветной: бирюзовый, оранжевый, вишня(гранат) | 15 | 4,0 | 357 | 4500 | 9000 |
СПК «Sellex Botanica», прозрачный | 18 | 4.0 | 404 | 5100 | — |
СПК «Sellex Premium», прозрачный | 20 | 4.0 | 484 | 6100 | 12200 |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 6 мм. | |||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за кв. м. (руб.) | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 10 | 6.0 | 460 | 11600 | |
СПК «Селлекс Инсайд» , бронза | 10 | 6.0 | 492 | 6200 | 12400 |
СПК «Селлекс Инсайд», коричневый | 10 | 6.0 | 492 | 6200 | 12400 |
СПК «Пластилюкс», тёмно-коричневый, молочный | 10 | 6.0 | 437 | — | — |
СПК «Sellex Komfort», прозрачный | 15 | 6.0 | 619 | 15600 | |
СПК «Sellex Komfort», бронза, коричневый, чёрный
ЛИДЕР ПРОДАЖ ! ( Красивые цвета, Высокая плотность и качество, срок службы!!!) |
15 | 6.0 | 658 | 8300 | 16600 |
СПК «Sellex Komfort»- цветной (синий, бирюзовый,вишня, оранжевый,желтый, молочный, зелёный,) | 15 | 6.0 | 674 | 8500 | 17000 |
Сотовый поликарбонат «Колотый лед», черный, темно-коричневый | 15 | 6.0 | 595 | 7500 | — |
Сотовый поликарбонат «Колотый лёд», бронза и прозрачный. Премиум | 20 | 6.0 | |||
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 8 мм. | |||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за кв. м. (руб.) | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Селлекс Инсайд», прозрачный | 10 | 8.0 | 579 | 7300 | 14600 |
СПК «Селлекс Инсайд», бронзовый | 10 | 8.0 | 595 | 7500 | 15000 |
СПК «Sellex Solaris», прозрачный | 10 | 8.0 | 600 | — | — |
СПК «Sellex Solaris», бронзовый | 10 | 8.0 | 604 | — | — |
СПК «Sellex Komfort»- цветной(синий, желтый, янтарь, коричневый, бронза) | 15 | 8.0 | 753 | 9500 | 19000 |
СПК «Sellex Premium», прозрачный | 20 | 8.0 | 793 | 10000 | 20000 |
Ассортимент и цены на поликарбонат толщиной 10 мм, 16 мм | |||||
Наименование, цвет | Срок службы (лет) | Толщина, мм | Цена за кв. м. (руб.) | Цена за лист 2,1*6 м. (руб.) | Цена за лист 2,1*12 м. (руб.) |
СПК «Пластилюкс», прозрачный | 7 | 10.0 | 698 | 8800 | 17600 |
СПК «Пластилюкс» , бронзовый | 10 | 10.0 | 706 | 8900 | 17800 |
СПК «Sellex Komfort», прозрачный | 15 | 10.0 | 849 | 10700 | 21400 |
СПК «Sellex Komfort», бронзовый | 15 | 10.0 | 873 | 11000 | 22000 |
СПК «Sellex Komfort», Цветной | 15 | 10.0 | 873 | 11000 | 22000 |
СПК «Sellex Premium», прозрачный | 20 | 10.0 | 912 | 11500 | 23000 |
Выбирайте цвет поликарбоната:
Колотый лёд бронза- в наличии:
Бронза светлая и темная, с коричневым оттенком и практически черная (4 вида):
Янтарь (медный); Коричневый ( на полтона темнее)- в наличии :
Гранат (вишня)- в наличии:
Желтый-в наличии:
Оранжевый- в наличии:
Бирюзовый — в наличии:
Синий- в наличии:
Зеленый- в наличии:
Молочный- в наличии: